ASTMB365
Caractéristiques : 1. Bonne ductilité, bonne usinabilité2. Bonne plasticité3. Métal à point de fusion élevé 3017 degr
Informations de base.
Grade | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Longueur | Moins de 2 m |
Point de fusion | 2980ºC |
Traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Pureté | 99,95 % minimum |
Densité | 16,65g/cm3 |
Forfait Transport | Boite en bois |
Marque déposée | ZYTC |
Origine | Chine |
Code SH | 810390190 |
Capacité de production | 30 tonnes/mois |
Description du produit
Nom du produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
Plaque de tantale | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Feuille de tantale | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Feuille de tantale | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
Nom du produit | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
Tuyau de tantale/Tube de tantale | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Nom du produit | Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
Barre de tantale | F3mm-F120mm | <2000 |
Composition chimique | |||||
Élément | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
Envoyez-nous